技術(shù)指標(biāo): 
升流器容量(KVA)調(diào)壓器容量(KVA)電流電壓(V)電源相數(shù) 重量(kg) 備注 
SLQ-82-500A     3  3  220 1       40   
SLQ-82-1000A    6  5  220 1      2 60               
SLQ-82-2500A    15 10 220或380 1 2 120 
SLQ-82-4000A    24 20 380       2 180             
SLQ-82-5000A    30 28 380       2 270 
SLQ-82-6000A    36 30 380       2 300
SLQ-82-8000A    48 40 380       2 500 分體式 
SLQ-82-10000A   60 50 380       2 700 分體式 
SLQ-82-12000A   72 60 380       2 850 分體式
 
         
                            





