| 輸入電源 | AC 220V±10% 50/60HZ | 
| 主機隔離輸出電壓 | AC 200V/10A | 
| AC 900V/2A | |
| AC 2000V/1A | |
| 主機隔離輸出電流 | AC 200A/10V | 
| 電流測量 | 誤差±(0.5%I+2個字) 分辨力0.1mA 量程(5%~100%) | 
| 電壓測量 | 誤差±(0.5%U+2個字) 分辨力10mV 量程(5%~100%) | 
| 變比測量 | 誤差±0.5% | 
| 二次回路負(fù)載 | 0~1000VA,分辨力0.001VA | 
| 直流電阻測量范圍 | 0.1Ω~100Ω 分辨力1mΩ | 
| 直流電阻測量準(zhǔn)確度 | ±(0.5%R+3個字) | 
| 體 積 | 492 mm×392 mm×218mm | 
| 重 量 | 20kg | 
| 工作條件 | 溫度-20~50°C      濕度≤90%RH | 
 
         
                            





