| 輸入電源電壓 | AC198~265V,47~63HZ | 
| 輸出電壓 | AC 0~360V | 
| 輸出電流 | 0~10A(RMS),峰值20A | 
| 外接升流器輸出電流 | 0~200A | 
| 輸出功率 | 0~3600VA | 
| 二次電壓測(cè)量范圍 | 2V~360V | 
| 繞組電阻測(cè)量范圍 | 0~300Ω | 
| 電阻測(cè)量 | 誤差±(0.1%R+1 mΩ) 分辨力1mΩ | 
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 0~1000VA,分辨力0.01VA | 
| 額定電流變比誤差 | ±0.1% | 
| 額定電流相位誤差 | cosφ=0.8~1時(shí),3min, 分辨力0.1min | 
| 工作條件 | 溫度-20°C~50°C 濕度≤90%RH | 
| 體 積 | 427 mm×357mm×193mm | 
| 重 量 | 11kg 
 | 
 
         
                            





