| 輸入電源電壓 | AC 198V~242V,47~63HZ | 
| 輸出電壓 | AC 0~360V | 
| 輸出電流 | 0~10A(RMS),峰值20A | 
| 外接升流器輸出電流 | 0~200A | 
| 輸出功率 | 0~3600VA | 
| 輸出電壓測(cè)量范圍 | 2~360V | 
| 輸出電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%U+20mV) | 
| 輸出電流測(cè)量范圍 | 0.01~10A | 
| 輸出電流測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%I+2mA) | 
| 繞組電阻測(cè)量范圍 | 0 ~300Ω 分辨力1mΩ | 
| 電阻測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.1%R+1 mΩ) | 
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 0~1000VA,分辨力0.001VA | 
| 額定電流變比誤差 | ±0.05% | 
| 額定電流相位誤差 | cosφ=0.8~1時(shí),±2min 分辨力0.1min | 
| 工作條件 | 溫度-20°C~50°C 濕度≤90%RH | 
| 體 積 | 492 mm×392 mm×218mm | 
| 重 量 | 13kg | 
 
         
                            





