技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~220Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
| 勵(lì)磁測(cè)量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| 二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5VA~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測(cè)量 (角差) | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.01min | |
| CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ≤0.05% | |
| PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg | |
 
         
                            





